Kineme Decentralized Cryptocurrency
Trading Platform

Symbol Last Price 24h Change 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USD $ 63,899.00 -2.3% $ 65,487.00 $ 63,022.00 $ 75,312,227.22
LTC/USD $ 82.64 1.2% $ 83.18 $ 79.74 $ 501,521.35
ETH/USD $ 3,056.50 -2.0% $ 3,122.20 $ 3,022.70 $ 7,482,176.51
ETC/USD $ 26.28 0.1% $ 26.53 $ 25.81 $ 53,556.89
RRT/USD $ 0.77 -10.5% $ 0.86 $ 0.77 $ 781.03
ZEC/USD $ 22.54 -0.8% $ 22.73 $ 21.89 $ 21,402.61
XMR/USD $ 118.14 0.5% $ 121.72 $ 114.54 $ 217,603.84
DSH/USD $ 29.96 0.6% $ 30.34 $ 29.29 $ 45,116.48
XRP/USD $ 0.52 3.4% $ 0.53 $ 0.49 $ 1,628,336.04
IOT/USD $ 0.23 -0.6% $ 0.23 $ 0.22 $ 133,781.78
EOS/USD $ 0.80 0.6% $ 0.80 $ 0.76 $ 68,325.50
OMG/USD $ 0.66 -0.8% $ 0.67 $ 0.65 $ 6,200.84
NEO/USD $ 18.04 -5.0% $ 18.99 $ 17.90 $ 39,692.68
QTM/USD $ 4.02 -1.7% $ 4.09 $ 3.96 $ 6,533.96
BAT/USD $ 0.25 0.4% $ 0.25 $ 0.24 $ 1,154.17
MNA/USD $ 0.44 0.4% $ 0.45 $ 0.43 $ 1,572.49
FUN/USD $ 0.01 0.0% $ 0.01 $ 0.01 $ 4.06
ZRX/USD $ 0.54 0.2% $ 0.54 $ 0.52 $ 43,932.40
TRX/USD $ 0.11 0.2% $ 0.11 $ 0.11 $ 25,616.58
REQ/USD $ 0.13 -4.5% $ 0.13 $ 0.13 $ 233.75
LRC/USD $ 0.26 -1.0% $ 0.26 $ 0.25 $ 17,028.38
DAI/USD $ 1.00 0.1% $ 1.00 $ 1.00 $ 231.86
XLM/USD $ 0.11 0.1% $ 0.11 $ 0.11 $ 43,207.25
XVG/USD $ 0.01 0.3% $ 0.01 $ 0.01 $ 1,175.33
MKR/USD $ 3,025.50 -0.3% $ 3,049.30 $ 2,927.90 $ 87,752.68
KNC/USD $ 0.60 0.7% $ 0.60 $ 0.58 $ 309.28
LYM/USD $ 0.00 -0.1% $ 0.00 $ 0.00 $ 2,109.87
ZIL/USD $ 0.03 -0.2% $ 0.03 $ 0.03 $ 4,423.84
VET/USD $ 0.04 -1.0% $ 0.04 $ 0.04 $ 38,218.07
XTZ/USD $ 1.00 1.5% $ 1.01 $ 0.97 $ 73,913.68
MLN/USD $ 22.51 2.7% $ 23.05 $ 21.75 $ 1,136.21
OMN/USD $ 2.15 -30.6% $ 3.45 $ 2.11 $ 2,401.16
PNK/USD $ 0.03 -1.0% $ 0.03 $ 0.03 $ 21,247.95
UST/USD $ 1.00 0.0% $ 1.00 $ 1.00 $ 19,830,385.25
EUT/USD $ 1.06 -0.2% $ 1.06 $ 1.05 $ 391.08
UDC/USD $ 1.00 0.0% $ 1.00 $ 1.00 $ 328,293.22
TSD/USD $ 0.99 -1.2% $ 1.00 $ 0.99 $ 87.12
PAX/USD $ 1.05 4.4% $ 1.05 $ 1.01 $ 85.78
BTT/USD $ 0.00 -1.6% $ 0.00 $ 0.00 $ 180.40
GNO/USD $ 347.79 -0.6% $ 351.53 $ 341.65 $ 1,196.05
ATO/USD $ 8.31 -0.3% $ 8.34 $ 8.06 $ 20,322.73
WBT/USD $ 63,729.00 -2.5% $ 65,420.00 $ 63,369.00 $ 3,343.60
LEO/USD $ 5.79 -1.6% $ 5.88 $ 5.77 $ 112,097.10
GTX/USD $ 6.91 1.9% $ 7.00 $ 6.67 $ 2,456.19
KAN/USD $ 0.00 -0.2% $ 0.00 $ 0.00 $ 764.06
AMP/USD $ 1.15 12.2% $ 1.18 $ 1.00 $ 42,191.43
ALG/USD $ 0.18 1.3% $ 0.18 $ 0.17 $ 14,840.15
UOS/USD $ 0.18 0.2% $ 0.18 $ 0.17 $ 11,842.03
CHZ/USD $ 0.11 4.0% $ 0.11 $ 0.11 $ 14,143.46
DOT/USD $ 6.76 -2.2% $ 6.91 $ 6.60 $ 75,456.22
ADA/USD $ 0.48 1.6% $ 0.50 $ 0.46 $ 1,081,432.40
FET/USD $ 2.21 3.4% $ 2.29 $ 1.70 $ 229,229.41
KSM/USD $ 31.41 -2.1% $ 32.16 $ 30.73 $ 839.00
UNI/USD $ 7.51 -0.7% $ 7.64 $ 7.38 $ 14,805.19
SNX/USD $ 2.96 -0.1% $ 3.02 $ 2.90 $ 6,896.25
YFI/USD $ 6,923.30 -3.1% $ 7,144.90 $ 6,807.10 $ 26,327.67
BAL/USD $ 3.85 -2.1% $ 3.96 $ 3.80 $ 5,412.32
FIL/USD $ 6.19 -1.3% $ 6.28 $ 6.07 $ 59,170.94
JST/USD $ 0.03 0.1% $ 0.03 $ 0.03 $ 323.96
XDC/USD $ 0.04 -2.6% $ 0.04 $ 0.04 $ 57,363.34
PLU/USD $ 4.71 1.8% $ 5.22 $ 4.61 $ 5,521.05
SUN/USD $ 0.01 -0.5% $ 0.01 $ 0.01 $ 2,849.36
SOL/USD $ 142.08 -2.5% $ 147.64 $ 139.89 $ 1,447,900.03
IDX/USD $ 0.10 -2.8% $ 0.10 $ 0.10 $ 2,079.42
QTF/USD $ 6.74 0.6% $ 6.80 $ 6.52 $ 27,850.37
FTM/USD $ 0.70 -2.0% $ 0.72 $ 0.68 $ 57,364.45
ICP/USD $ 14.41 6.0% $ 15.36 $ 12.69 $ 102,359.15
FCL/USD $ 0.01 2.1% $ 0.01 $ 0.01 $ 242.52
GRT/USD $ 0.27 3.9% $ 0.27 $ 0.25 $ 17,233.66
XRD/USD $ 0.05 -0.4% $ 0.05 $ 0.05 $ 51,372.86
AXS/USD $ 7.13 0.9% $ 7.13 $ 6.89 $ 2,833.91
HMT/USD $ 0.03 1.9% $ 0.03 $ 0.03 $ 546.39
MIM/USD $ 0.98 0.0% $ 0.98 $ 0.98 $ 315.12
CRV/USD $ 0.43 -2.1% $ 0.44 $ 0.43 $ 3,211.71
DVF/USD $ 0.58 1.1% $ 0.58 $ 0.56 $ 13,336.38
WOO/USD $ 0.30 -0.0% $ 0.30 $ 0.30 $ 49.98
SGB/USD $ 0.01 -2.1% $ 0.01 $ 0.01 $ 3,253.54
CCD/USD $ 0.01 -0.4% $ 0.01 $ 0.01 $ 8,109.92
BMN/USD $ 272,000.00 0.0% $ 272,000.00 $ 270,000.00 $ 5,440.00
HIX/USD $ 0.00 6.1% $ 0.00 $ 0.00 $ 21,452.05
APE/USD $ 1.25 0.0% $ 1.26 $ 1.21 $ 6,514.46
B2M/USD $ 0.01 6.7% $ 0.01 $ 0.01 $ 1,998.93
STG/USD $ 0.51 -2.4% $ 0.53 $ 0.50 $ 1,455.42
VRA/USD $ 0.01 -2.6% $ 0.01 $ 0.01 $ 1,759.80
RLY/USD $ 0.01 6.4% $ 0.01 $ 0.01 $ 4,287.25
SMR/USD $ 0.01 6.3% $ 0.01 $ 0.01 $ 27,868.73
APT/USD $ 9.55 -1.3% $ 9.83 $ 9.30 $ 77,701.17
HTX/USD $ 0.59 0.0% $ 0.59 $ 0.59 $ 0.35
FLR/USD $ 0.03 1.7% $ 0.03 $ 0.03 $ 37,052.67
OGN/USD $ 0.15 0.0% $ 0.15 $ 0.15 $ 22.60
NOM/USD $ 0.33 6.6% $ 0.35 $ 0.31 $ 1,936.93
ARB/USD $ 1.13 -1.5% $ 1.16 $ 1.11 $ 27,575.91
TON/USD $ 6.18 -17.5% $ 7.48 $ 6.00 $ 56,387.27
LDO/USD $ 1.98 -2.6% $ 2.11 $ 1.98 $ 24,094.43
BGB/USD $ 1.27 2.7% $ 1.28 $ 1.20 $ 1,394.09
SUI/USD $ 1.33 1.8% $ 1.39 $ 1.29 $ 45,179.46
GOC/USD $ 0.01 -1.9% $ 0.01 $ 0.01 $ 40,518.83
OPX/USD $ 2.28 -0.1% $ 2.32 $ 2.21 $ 9,821.28
SEI/USD $ 0.58 4.1% $ 0.59 $ 0.55 $ 42,455.49
TIA/USD $ 11.24 2.1% $ 11.91 $ 10.55 $ 74,372.37
APP/USD $ 0.01 -0.5% $ 0.01 $ 0.01 $ 129.16
XTP/USD $ 0.00 -1.7% $ 0.00 $ 0.00 $ 5,878.65
INJ/USD $ 28.07 -2.5% $ 28.79 $ 27.44 $ 236.68
JUP/USD $ 1.05 -0.7% $ 1.10 $ 1.03 $ 15,683.75
DYM/USD $ 3.96 3.5% $ 4.15 $ 3.75 $ 67,219.80
WIF/USD $ 2.76 -6.7% $ 3.07 $ 2.73 $ 11,907.57
MPC/USD $ 0.27 -1.6% $ 0.28 $ 0.27 $ 9,230.74
COQ/USD $ 0.00 0.4% $ 0.00 $ 0.00 $ 37.72
BXN/USD $ 0.00 -10.6% $ 0.00 $ 0.00 $ 17,468.31
ENA/USD $ 0.98 -4.1% $ 1.03 $ 0.95 $ 43,798.95
WXX/USD $ 0.59 -2.6% $ 0.61 $ 0.59 $ 4,148.94

Kineme Platform Features

Kineme is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Kineme offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.

Exchange

Kineme offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.

Order Types

Kineme offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.

Security

Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.